На протяжении более десяти лет команда Pure Flux спроектировала станции водоподготовки и очистки сточных вод — от небольших опреснительных установок для рекреационных объектов до реконструкции муниципальных сооружений производительностью 50 000 м³/сутки. Ниже приведён список реализованных проектов и фотографии с объектов.
Опыт реализации
Избранные референс-проекты
| Год | Страна | Проект | Производительность | Технология |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Украина | Опреснение морской воды для рекреационного центра, м. Тарханкут, Крым | 12 м³/сутки | Обратный осмос |
| 2008 | Украина | Опреснение воды лимана для водоснабжения посёлка, Гаджибей | 50 м³/сутки | Обратный осмос |
| 2008 | Украина | Проект подготовки питьевой воды, г. Болград | 4 800 м³/сутки | Ультрафильтрация |
| 2009 | Украина | Опреснение воды озера Сасык для рекреационных центров, Катранка | 50 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО |
| 2009 | Украина | Опреснение воды озера Янушевское, Россейка | 50 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО |
| 2010 | Россия | Проект очистки и опреснения скважинной воды, шахта «Распадская», Кузбасс | 28 800 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО |
| 2010 | Грузия | Опреснение скважинной воды для птицефабрики, Тбилиси | 500 м³/сутки | Обратный осмос |
| 2010 | Украина | Реконструкция городских очистных сооружений, Ахтырка | 3 500 м³/сутки | Технологическое оборудование |
| 2010 | Украина | Реконструкция сооружений биологической очистки, Умань | 10 000 м³/сутки | Технологическое оборудование |
| 2011–15 | Украина | Проект городских очистных сооружений, Малая Даниловка | 2 500 м³/сутки | Технологическое оборудование |
| 2012 | Украина | Очистка поверхностной воды для производства оцинкованного листа, Алчевск | 240 м³/сутки | Ультрафильтрация |
| 2012 | Украина | Промышленные очистные сооружения «Майола», Ставчаны | 470 м³/сутки | Физико-биологическая очистка |
| 2013 | Украина | Технологическое оборудование для узла механической очистки, Коломыя | 5 000 м³/сутки | Технологическое оборудование |
| 2013 | Украина | Реконструкция очистных сооружений, Энергодар | 50 000 м³/сутки | Комплексное проектирование и реконструкция |
| 2014 | Украина | Проект очистки оборотной воды, ЧАО «Никопольский завод ферросплавов» | 10 000 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО |
| 2014 | Украина | Строительство промышленных очистных сооружений, ТМ «Королевский смак», Вязовок | 240 м³/сутки | Очистка сточных вод |
| 2015 | Украина | Очистка сточных вод молочного завода, ТМ «Слав’я», Ахтырка | 500 м³/сутки | Очистка сточных вод |
| 2016 | Украина | Очистные сооружения маслоэкстракционного завода, Мелитополь | 500 м³/сутки | Проект, поставка и пуск |
| 2016 | Украина | Очистные сооружения, пос. Караван, Харьковская область | 2 500 м³/сутки | Проект и поставка оборудования |
| 2020 | Побережье Чёрного моря | Опреснение морской воды для питьевого водоснабжения | 2 400 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО |
| — | Украина | Очистка фильтрата полигона ТБО | 170 м³/сутки | Двухступенчатый обратный осмос |
| — | — | Контейнерная станция очистки шахтных вод | 12 000 м³/сутки | Ультрафильтрация + ОО, 9 контейнеров по 40 футов |
Показатели соответствуют проектной или контрактной производительности на момент реализации каждого проекта.
На объекте
Фотографии с реализованных проектов
Контейнерная установка ультрафильтрации / обратного осмоса
Мембранный скид внутри 40-футового контейнера
Контейнерная станция водоподготовки на объекте
Трубопроводная обвязка и арматура технологического контейнера
Стеллаж модулей ультрафильтрации
Скид обратного осмоса, насосы высокого давления
Готовая контейнерная станция, внешний вид
Внутренний вид: шкафы управления и трубопроводы
Монтажные работы на объекте
Монтаж и выверка оборудования
Технологическое оборудование крупным планом
Насосы и контрольно-измерительные приборы
Ход строительных работ на объекте
Фундаментные и общестроительные работы
Выездной инженерный осмотр объекта