Depuis plus de dix ans, l’équipe de Pure Flux a conçu des installations de traitement de l’eau et des eaux usées allant de petites unités de dessalement pour sites de loisirs jusqu’à la réhabilitation de stations municipales de 50 000 m³/jour. Une sélection de projets réalisés est présentée ci-dessous, suivie de photographies de chantier.
Références
Projets de référence sélectionnés
| Année | Pays | Projet | Capacité | Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ukraine | Dessalement d’eau de mer pour un centre de loisirs, Cap Tarkhankout, Crimée | 12 m³/jour | Osmose inverse |
| 2008 | Ukraine | Dessalement d’eau d’estuaire pour l’alimentation d’un village, Hadjibey | 50 m³/jour | Osmose inverse |
| 2008 | Ukraine | Étude de production d’eau potable, Bolhrad | 4 800 m³/jour | Ultrafiltration |
| 2009 | Ukraine | Dessalement de l’eau du lac Sassyk pour des centres de loisirs, Katranka | 50 m³/jour | Ultrafiltration + OI |
| 2009 | Ukraine | Dessalement du lac Iansheïskoïe, Rosseïka | 50 m³/jour | Ultrafiltration + OI |
| 2010 | Russie | Étude d’épuration et de dessalement d’eau de puits, mine « Raspadskaïa », Kouzbass | 28 800 m³/jour | Ultrafiltration + OI |
| 2010 | Géorgie | Dessalement d’eau de puits pour un site avicole, Tbilissi | 500 m³/jour | Osmose inverse |
| 2010 | Ukraine | Réhabilitation d’installations urbaines de traitement, Akhtyrka | 3 500 m³/jour | Équipements de procédé |
| 2010 | Ukraine | Réhabilitation d’installations de traitement biologique, Ouman | 10 000 m³/jour | Équipements de procédé |
| 2011–15 | Ukraine | Étude de station d’épuration municipale, Malaïa Danilovka | 2 500 m³/jour | Équipements de procédé |
| 2012 | Ukraine | Épuration d’eau de surface pour une production de tôle galvanisée, Altchevsk | 240 m³/jour | Ultrafiltration |
| 2012 | Ukraine | Station d’épuration industrielle « Maiola », Stavtchany | 470 m³/jour | Traitement physico-biologique |
| 2013 | Ukraine | Équipements de procédé pour une unité de traitement mécanique, Kolomyia | 5 000 m³/jour | Équipements de procédé |
| 2013 | Ukraine | Réhabilitation d’une station d’épuration, Energodar | 50 000 m³/jour | Conception intégrée et réhabilitation |
| 2014 | Ukraine | Étude d’épuration d’eau de circuit, PJSC « Usine de ferro-alliages de Nikopol’ » | 10 000 m³/jour | Ultrafiltration + OI |
| 2014 | Ukraine | Construction d’une station industrielle, TM « Korolevskiy Smak », Viazivok | 240 m³/jour | Traitement des eaux usées |
| 2015 | Ukraine | Traitement des eaux usées d’une laiterie, TM « Slavia », Akhtyrka | 500 m³/jour | Traitement des eaux usées |
| 2016 | Ukraine | Installations de traitement, huilerie de Mélitopol | 500 m³/jour | Étude, fourniture et démarrage |
| 2016 | Ukraine | Installations de traitement, localité de Karavan, région de Kharkiv | 2 500 m³/jour | Étude et fourniture d’équipements |
| 2020 | Littoral de la mer Noire | Dessalement d’eau de mer pour l’alimentation en eau potable | 2 400 m³/jour | Ultrafiltration + OI |
| — | Ukraine | Traitement des lixiviats de décharge | 170 m³/jour | Osmose inverse à deux étages |
| — | — | Station containerisée de traitement d’eau de mine | 12 000 m³/jour | Ultrafiltration + OI, 9 conteneurs de 40 pieds |
Les chiffres correspondent à la capacité d’étude ou contractuelle au moment de chaque projet.
Sur site
Photographies des projets réalisés
Unité containerisée d’ultrafiltration / osmose inverse
Skid membranaire à l’intérieur d’un conteneur 40 pieds
Station containerisée de traitement d’eau sur site
Tuyauterie et robinetterie, conteneur de traitement
Rack de modules d’ultrafiltration
Skid d’osmose inverse, pompes haute pression
Station containerisée terminée, vue extérieure
Vue intérieure : armoires de contrôle et tuyauteries
Travaux d’installation sur site
Installation et alignement des équipements
Gros plan sur les équipements de procédé
Pompes et instrumentation
Travaux en cours sur site
Fondations et travaux de génie civil
Visite d’ingénierie sur site